농심 신라면 블랙 134g x 16

14,990원21% 할인18,990원699원/100g
마트별 가격 비교
표시가 기준이며 카드·쿠폰·회원가·배송비는 판매처 조건에 따라 달라질 수 있어요.
최근 6개월 할인 13회
| 11.09~11.22 | 14,990원 (−4,000원) |
|---|---|
| 11.02~11.08 | 14,990원 (−4,000원) |
| 10.26~11.08 | 14,990원 (−4,000원) |
| 10.12~10.25 | 14,990원 (−4,000원) |
| 09.28~10.11 | 14,990원 (−4,000원) |
| 09.18~09.27 | 14,990원 (−4,000원) |
| 08.10~08.23 | 14,990원 (−4,000원) |
| 07.27~08.09 | 14,990원 (−4,000원) |
| 07.13~07.26 | 14,990원 (−4,000원) |
| 07.01~07.12 | 14,490원 (−4,500원) |
| 06.15~06.28 | 14,990원 (−4,000원) |
| 06.01~06.14 | 14,990원 (−4,000원) |
상품 정보
| 카테고리 | 간식 |
|---|---|
| 분류 | 식품 > 라면/면류 > 라면 > 봉지라면 |
| 브랜드 | 농심 |
| 제조사 | 농심 |
| 규격·용량 | 134g × 16 |
| 단가 | 699원/100g |
| 행사기간 | 11.22까지 |
| 출처 | 코스트코 |
매장 상품번호 693040 · 할인가는 전국 매장 공통이에요. 일부 매장에만 있는 특별가는 따로 있을 수 있어요.
오늘마트 가격 추이
오늘마트가 직접 매일 수집한 가격 기록이에요.
06-0111-09
최저 14,490원최고 14,990원현재 14,990원
가격 정보
오프라인 매장 행사 가격을 기준으로 보여드려요. 온라인 가격은 쿠팡·다나와 등 판매처에서 직접 확인할 수 있게 연결했고, 함께 표시된 온라인 가격은 수집 시점의 참고가예요.
실제 판매가 차이
지점, 재고, 회원·카드·쿠폰, 배송비에 따라 실제 구매가는 달라질 수 있어요.
가격이 달라요
표시 가격이 실제와 다르면 알려주세요. 확인 후 반영할게요.
댓글 0