오늘, 물가
!
2026-11-16 조사 · 서울 소매 조사가(aT 농산물유통정보 KAMIS). 지금 시세가 평년보다 싼지 비싼지를 보여줘요.
이번 주 사기 좋은 것
지금은 비싼 편
품목별 시세
식량작물
감자100g(상품)324원평년 ▼6.4%1주 ▲0.3%1달 ▼0.9%1년 ▼10%
콩500g(상품)5,221원평년 ▼2.8%1주 ▲0.5%1달 ▲1.4%1년 ▲4.3%
고구마1kg(상품)5,092원평년 ▼1.7%1주 ▲2.3%1달 ▲1.7%1년 ▲8.9%
녹두500g(상품)12,776원평년 ▲0.7%1주 같음1달 ▲1%1년 ▲8.1%
쌀10kg(상품)35,444원평년 ▲13.6%1주 ▲0.9%1달 ▼4.6%1년 ▲0.7%
쌀20kg(상품)64,038원평년 ▲15.5%1주 ▲0.1%1달 ▲0.5%1년 ▲1%
감자100g(중품)334원평년 ▲21%1주 같음1달 같음1년 ▲18.9%
찹쌀1kg(상품)5,461원평년 ▲29.3%1주 ▲3.9%1달 ▼2%1년 ▲1.3%
팥500g(상품)12,797원평년 ▲35.7%1주 ▼0.2%1달 ▼3.2%1년 ▼11.1%
보리쌀1kg(상품)4,756원1주 같음1달 같음
현미1kg(상품)5,884원1주 같음1달 ▲0.4%
혼식곡1kg(상품)8,529원1주 ▲3.4%1달 ▼1.1%
채소류
파1kg(상품)3,610원평년 ▼55.6%1주 ▼20.6%1달 ▼21.4%1년 ▼59.1%
토마토1kg(상품)3,542원평년 ▼50.8%1주 ▼14.5%1달 ▼46.8%1년 ▼54.7%
열무1kg(상품)2,108원평년 ▼40.1%1주 ▲7.4%1달 ▲14.7%1년 ▼47.3%
브로콜리1개(상품)2,117원평년 ▼34.7%1주 ▼6.5%1달 ▼31.1%1년 ▼42.6%
방울토마토1kg(상품)6,988원평년 ▼33.3%1주 ▲2.5%1달 ▼19.1%1년 ▼39.3%
파프리카1개(상품)1,177원평년 ▼29.7%1주 ▼18.1%1달 ▼34.6%1년 ▼29.3%
상추100g(상품)1,049원평년 ▼26.6%1주 ▲7.6%1달 ▲11%1년 ▼24.9%
배추1포기(상품)2,285원평년 ▼26.4%1주 ▼12.6%1년 ▼34.7%
파1kg(상품)2,299원평년 ▼26.1%1주 ▼9.7%1달 ▼18.2%1년 ▼20.1%
알배기배추1포기(상품)2,837원평년 ▼25.5%1주 ▲2.2%1달 ▼24.5%1년 ▼25.1%
갓1kg(상품)2,834원평년 ▼25.3%1주 ▼11.2%1년 ▼47.4%
상추100g(상품)1,079원평년 ▼20.6%1주 ▲9.1%1달 ▲12.6%1년 ▼18.6%
붉은고추100g(상품)1,928원평년 ▼15.7%1주 ▼4.4%1달 ▼29.1%1년 ▼39.4%
수박1개(상품)20,700원평년 ▼15.4%1주 ▲9.5%1달 ▼13.7%
수박1개(중품)19,900원평년 ▼14.9%1주 같음1달 ▼4.8%1년 ▼9.1%
생강1kg(상품)7,915원평년 ▼14.6%1주 ▼26.4%1달 ▼36.6%1년 ▼5%
호박1개(상품)2,070원평년 ▼12%1주 ▲17.6%1달 ▲27.6%1년 ▼6.3%
얼갈이배추1kg(상품)2,750원평년 ▼10.7%1주 ▲29.6%1달 ▲46.4%1년 ▼17.3%
오이10개(상품)15,650원평년 ▼10.3%1주 ▲18.2%1달 ▲78%1년 ▼18.1%
당근1kg(중품)3,500원평년 ▼10.3%1주 ▼1.6%1달 ▼10.2%1년 ▲40.2%
방울토마토1kg(상품)9,300원평년 ▼10.2%1주 ▲27.3%1달 ▲5.1%1년 ▼19%
풋고추100g(상품)1,054원평년 ▼10.2%1주 ▲8.9%1달 ▲11.5%1년 ▼1.6%
멜론1개(상품)10,075원평년 ▼9.9%1주 ▲5.1%1달 ▲4%1년 ▼5.8%
무1개(상품)1,910원평년 ▼9.7%1주 ▲0.4%1년 ▼2.7%
당근1kg(상품)4,653원평년 ▼8%1주 ▼2.2%1달 ▲9.6%1년 ▲52.2%
양배추1포기(중품)3,740원평년 ▼5.3%1주 ▲3.5%1달 ▼0.3%1년 ▲11.5%
깐마늘(국산)1kg(중품)8,495원평년 ▼1.6%1주 같음1달 ▼5.6%1년 ▲1.3%
깐마늘(국산)1kg(상품)9,956원평년 ▼0.3%1주 ▼8.5%1달 ▼1.3%1년 ▼1.8%
풋고추100g(상품)1,804원평년 ▼0.1%1주 ▲5.1%1달 ▲15.4%1년 ▼8.8%
풋고추100g(상품)1,573원평년 ▲0.3%1주 ▲2.9%1달 ▲10.4%1년 ▼9.6%
고춧가루1kg(상품)31,344원평년 ▲0.6%1주 ▼1.6%1달 ▼6.4%1년 ▲5.8%
건고추600g(상품)18,075원평년 ▲0.7%1주 ▲1.9%1달 ▲3.3%1년 ▼3.9%
양파1kg(상품)2,020원평년 ▲3%1주 ▼4.1%1달 ▼8.3%1년 ▲5.2%
풋고추100g(상품)1,254원평년 ▲4.3%1주 ▲10.8%1달 ▲3.2%1년 ▲12.3%
고춧가루1kg(상품)14,400원평년 ▲4.9%1주 같음1달 ▲2.9%1년 ▲1.8%
오이10개(상품)11,351원평년 ▲5.5%1주 ▲22.1%1달 ▲73.3%1년 ▼2.3%
피망100g(상품)1,606원평년 ▲6.7%1주 ▲4.5%1달 ▼4.3%1년 ▼10.9%
시금치100g(상품)1,014원평년 ▲8%1주 ▲9.9%1달 ▲11.3%1년 ▼21.1%
양배추1포기(상품)4,383원평년 ▲8.7%1주 ▼8.2%1달 ▼10.9%1년 ▲30.4%
무1개(중품)2,000원평년 ▲9.8%1주 같음1년 ▲0.3%
오이10개(상품)16,600원평년 ▲13.4%1주 ▲29.2%1달 ▲122.9%1년 ▲6.8%
호박1개(상품)1,918원평년 ▲14.2%1주 ▲5.4%1달 ▲74.7%1년 ▲33.3%
파프리카1개(중품)1,475원평년 ▲16%1주 같음1달 ▲21.9%1년 ▲14.4%
깻잎50g(상품)1,606원평년 ▲18.9%1주 ▲4.6%1달 ▲21.1%1년 ▼2.1%
오이10개(중품)9,187원평년 ▲25%1주 ▲8.1%1달 ▲108.2%1년 ▲19.2%
미나리100g(상품)1,947원평년 ▲29.6%1주 ▲3.5%1달 ▼0.3%1년 ▲35%
가지3개(상품)3,071원1주 ▲11.8%1달 ▲33.2%
무1개(상품)1,170원1주 ▼38.9%1달 ▼48.4%
부추100g(상품)836원1주 ▲11.5%1달 ▲22.2%
알배기배추1포기(중품)2,050원1주 ▼16.4%1달 ▼22.9%1년 ▼0.5%
특용작물
새송이버섯100g(상품)579원평년 ▼8.2%1주 ▲1.8%1달 ▼2.4%1년 ▲4.3%
팽이버섯150g(상품)525원평년 ▼7.2%1주 ▲0.6%1달 ▼3.5%1년 ▼3.7%
참깨500g(상품)17,825원평년 ▼7%1주 ▼4%1달 ▼5.1%1년 ▼7.6%
새송이버섯100g(중품)475원평년 ▼5.9%1주 ▲4.4%1달 ▲8%1년 ▲1.1%
느타리버섯100g(상품)527원평년 ▼2.2%1주 ▼14.4%1달 ▼14.9%1년 ▼10.7%
참깨500g(중품)4,610원평년 ▲0.2%1주 같음1달 같음1년 ▼3.5%
땅콩100g(중품)1,100원평년 ▲4.6%1주 ▼8.7%1달 같음1년 ▲0.9%
땅콩100g(상품)3,727원평년 ▲19.2%1주 같음1달 같음1년 ▼1.8%
호두100g(중품)1,984원평년 ▲19.8%1주 ▼8.4%1달 ▼9.4%1년 ▼12.7%
느타리버섯100g(상품)1,873원평년 ▲29.1%1주 ▲0.4%1달 ▼4.3%1년 ▲30.7%
아몬드100g(중품)2,073원평년 ▲36.3%1주 ▼3.3%1달 ▲0.9%1년 ▲2.6%
과일류
포도2kg(L과)10,162원평년 ▼39.3%1주 ▲6.7%1달 ▲5.8%1년 ▼1%
사과10개(상품)16,911원평년 ▼30.1%1주 ▼8.6%1년 ▼30.7%
오렌지10개(중품)11,157원평년 ▼29.5%1주 같음1달 ▼14.2%1년 ▼24.9%
사과10개(중품)13,250원평년 ▼21%1주 ▼12%1년 ▼23.9%
배10개(중품)18,325원평년 ▼18.3%1주 ▼1.6%1달 ▼15.2%1년 ▲2.9%
배10개(상품)24,550원평년 ▼16.2%1주 ▲2.2%1달 ▼11.5%1년 ▲4%
망고1개(상품)5,267원평년 ▼10.8%1주 ▲7.9%1달 ▼10.2%1년 ▼28.4%
바나나100g(중품)256원평년 ▼4.8%1주 ▼6.2%1달 ▼16.3%1년 ▲7.1%
파인애플1개(중품)5,830원평년 ▼4%1주 ▲0.6%1달 ▲3.8%1년 ▲21%
바나나100g(상품)296원평년 ▼3.6%1주 ▲1.4%1달 ▼9.5%1년 ▲5%
레몬10개(중품)7,397원평년 ▲0.2%1주 ▼6.3%1달 ▼17.3%1년 ▼5.3%
단감5개(중품)4,097원평년 ▲1.8%1주 ▼2.8%1달 ▼20.6%1년 ▼3.8%
아보카도1개(상품)1,962원평년 ▲2%1주 ▲12.1%1달 ▼6.2%1년 ▲4.6%
레몬10개(상품)10,268원평년 ▲3.5%1주 ▼0.3%1달 ▲23.9%1년 ▲2.7%
단감5개(상품)6,450원평년 ▲6%1주 ▼0.7%1달 ▼14.4%1년 ▲21.5%
파인애플1개(상품)7,437원평년 ▲9.7%1주 ▲1.2%1달 ▲0.8%1년 ▲10.8%
감귤10개(S과)3,021원평년 ▲17.6%1주 ▲7.9%1달 ▲16.2%1년 ▲1.4%
감귤10개(M과)4,001원평년 ▲21.3%1주 ▲12.1%1달 ▲18.2%1년 ▲8.2%
블루베리1kg(상품)11,248원1주 같음1달 ▼0.9%
사과10개(상품)24,600원1주 ▼11.6%1달 ▲13.2%
사과10개(중품)19,067원1주 ▲26.1%1달 ▲27.8%
사과10개(상품)16,871원1주 ▼9.8%1달 ▼24.8%
사과10개(중품)12,867원1주 ▼9.6%1달 ▼32.5%
키위10개(상품)15,200원1주 ▼0.4%1달 ▼2.9%
키위10개(중품)9,980원1주 ▼3.3%1달 ▼19.8%
축산물
닭1kg(육계11호)432원평년 ▼40%1주 ▲3.8%1달 ▼6.9%1년 ▼36.5%
닭1kg(육계9호)544원평년 ▼33.4%1주 같음1년 ▼36.2%
닭1kg(육계12호)533원평년 ▼17.5%1주 같음1년 ▼28.2%
닭1kg(육계(kg))4,656원평년 ▼15.9%1주 ▼2%1달 ▲5.2%1년 ▼19.6%
우유1L(흰우유)2,947원평년 ▲0.3%1주 ▼0.7%1달 ▼0.3%1년 ▲2.4%
소100g(1++등급)9,667원평년 ▲0.8%1주 같음1달 ▼35%1년 ▲23.5%
수입 돼지고기100g(삼겹살)1,537원평년 ▲3.9%1주 ▲1.3%1달 ▲1.5%1년 ▼2.9%
소100g(1+등급)7,882원평년 ▲5.4%1주 같음1달 ▼0.2%1년 ▲5.8%
돼지100g(갈비)1,585원평년 ▲5.5%1주 ▲0.6%1달 ▼3.5%1년 ▼0.9%
수입 소고기100g(호주산)4,609원평년 ▲7%1주 ▼0.8%1달 ▼1.7%1년 ▼4.7%
소100g(1등급)7,970원평년 ▲7.3%1주 같음1달 ▲7.2%1년 ▲11.8%
소100g(1+등급)5,247원평년 ▲8.2%1주 ▲3.9%1달 ▼7%1년 ▲3.8%
계란30구(일반란)7,201원평년 ▲8.2%1주 ▼0.3%1달 ▲19.2%1년 ▲10%
수입 소고기100g(미국산)4,708원평년 ▲8.6%1주 ▲0.4%1달 ▲5%1년 ▲5.1%
돼지100g(앞다리)1,595원평년 ▲10.3%1주 ▼6.1%1달 ▼8.4%1년 ▲2%
돼지100g(삼겹살)2,933원평년 ▲10.6%1주 ▼0.9%1달 ▼0.3%1년 ▲12.5%
소100g(1++등급)17,239원평년 ▲11.8%1주 ▲4.5%1달 ▲1.6%1년 ▲14.7%
소100g(1+등급)7,438원평년 ▲13%1주 ▲2.5%1달 ▲0.2%1년 ▲6%
돼지100g(목심)2,773원평년 ▲13.2%1주 ▼1.7%1달 ▼0.4%1년 ▲14%
소100g(1+등급)14,561원평년 ▲14.2%1주 ▼1.5%1달 ▼3.4%1년 ▲10.9%
소100g(1+등급)19,229원평년 ▲19.2%1주 ▲2.2%1달 ▼1.7%1년 ▲26.7%
소100g(1++등급)8,143원평년 ▲20%1주 ▲3.9%1달 ▼0.2%1년 ▲12.4%
소100g(1등급)5,191원평년 ▲20.2%1주 ▲5.4%1달 ▲6.4%1년 ▲21.3%
소100g(1++등급)21,148원평년 ▲21%1주 ▲3.3%1달 ▲0.9%1년 ▲16.2%
소100g(1등급)13,025원평년 ▲21.9%1주 ▼1.7%1달 ▲5.1%1년 ▲21.4%
소100g(1등급)7,818원평년 ▲23.5%1주 ▼0.2%1달 ▲5.3%1년 ▲19.9%
수입 소고기100g(호주산)5,242원평년 ▲23.5%1주 같음1달 ▼26.2%1년 ▼11.1%
소100g(1등급)18,087원평년 ▲26.8%1주 ▲0.7%1달 ▲5.4%1년 ▲24.5%
소100g(1++등급)6,272원평년 ▲33.5%1주 ▲14%1달 ▲3%1년 ▲16.3%
수입 소고기100g(미국산)6,462원평년 ▲41.3%1주 ▲10.4%1달 ▲6.7%1년 ▲37.1%
계란10구(일반란)4,092원1주 ▼1.5%1달 ▼3.5%1년 ▼3.4%
계란10구(등급란)6,017원1주 ▼2.7%1달 ▼9.4%
계란30구(등급란)10,920원1주 ▲3.7%1달 ▲2.1%
수산물
전복5마리(-)11,183원평년 ▼19.2%1주 ▲0.7%1달 ▲5.2%1년 ▲2.2%
명태1kg(中)6,422원평년 ▼16.8%1주 같음1달 ▼4%1년 ▲1.7%
마른멸치100g(중멸)2,294원평년 ▼14.7%1주 ▼2.9%1달 ▼22.1%1년 ▼14%
갈치1마리(小)4,093원평년 ▼12.9%1주 ▼2.4%1달 ▼10.8%1년 ▼2%
고등어1마리(大)3,890원평년 ▼12.1%1주 ▲1.2%1달 ▼4.2%1년 ▼13.6%
굴1kg(-)20,792원평년 ▼11.5%1주 ▲1.1%1년 ▼3.2%
조기1마리(中)2,106원평년 ▼11.1%1주 ▼0.9%1달 ▼21.5%1년 ▼14.7%
갈치1마리(大)13,050원평년 ▼11%1주 ▲3.9%1달 ▼8.5%1년 ▲5.6%
마른멸치100g(대멸)2,143원평년 ▼8.4%1주 ▲0.7%1달 ▼7.2%1년 ▼0.7%
고등어1마리(中)2,940원평년 ▼8.3%1년 ▼26.3%
새우10마리(-)4,559원평년 ▼7.4%1주 ▼5.3%1달 ▼7%1년 ▼20.5%
마른멸치100g(세멸)2,904원평년 ▼7.4%1주 같음1달 ▼11.4%1년 ▲2.8%
조기1마리(小)1,223원평년 ▼7.2%1주 ▲3.3%1년 ▲1.5%
조기1마리(中)1,703원평년 ▼6.2%1주 같음1달 ▲13.7%1년 ▼22.8%
천일염5kg(-)10,433원평년 ▼3.3%1주 ▼4.1%1달 ▼16.5%1년 ▲9.5%
멸치액젓1kg(-)4,970원평년 ▼1.7%1주 ▼5.3%1달 ▼16.4%1년 ▼2.7%
마른미역100g(-)2,924원평년 ▼0.4%1주 같음1달 ▼3.5%1년 ▼4.3%
명태1마리(大)3,840원평년 ▲0.7%1주 ▲4.8%1달 ▼5.6%1년 ▼10.9%
갈치1마리(中)5,013원평년 ▲0.9%1주 ▲4.3%1달 ▼6.1%1년 ▼1%
갈치1마리(中)7,523원평년 ▲4.3%1주 ▼0.4%1달 ▲4.2%1년 ▲22.5%
마른오징어10마리(-)72,183원평년 ▲4.7%1주 ▼2.8%1달 ▼9.9%1년 ▼1%
물오징어1마리(小)3,173원평년 ▲7.1%1주 ▲1.5%1달 ▼15.9%1년 ▼7.6%
물오징어1마리(中)5,180원평년 ▲8.8%1주 ▼2.1%1달 ▼5.3%1년 ▲11.1%
김10장(-)2,031원평년 ▲11.1%1주 ▼0.8%1달 ▼1.4%1년 ▼3%
고등어1손(-)5,920원평년 ▲17.3%1주 ▼0.2%1달 ▲0.2%1년 ▼4.2%
새우젓1kg(-)17,483원평년 ▲17.9%1주 ▼4.1%1달 ▼17.3%1년 ▲39.7%
물오징어1마리(大)5,567원평년 ▲18%1주 같음1달 ▲3.4%1년 ▲12.5%
꽁치5마리(-)8,393원평년 ▲19.3%1주 같음1달 ▲6.2%1년 ▲11%
수입조기1마리(-)4,721원평년 ▲20.1%1주 같음1달 같음1년 ▲5.7%
김10장(-)1,342원평년 ▲25.5%1주 ▼1.5%1달 같음1년 ▲4.3%
고등어1손(大)10,447원평년 ▲40.7%1주 ▼0.8%1달 ▼0.9%1년 ▲14.3%
조기1마리(小)1,780원평년 ▲45.3%1주 ▲12.7%1년 ▲31.2%
가리비1kg(-)8,730원1주 ▲2.9%1년 ▲23.4%
건다시마100g(-)3,148원1주 같음1달 ▼4.1%1년 ▼4.3%
고등어필렛1kg(-)20,620원1주 ▲8.4%1달 ▲11.9%1년 ▲16.9%
고등어필렛1kg(-)13,405원1주 ▼10.6%1달 ▼22.2%1년 ▼25.5%
꼬막1kg(-)10,088원1주 ▲1%1달 ▼0.8%
꽃게1kg(-)15,783원1주 ▼2.7%1달 ▼3.4%1년 ▼37.6%
꽃게1kg(-)23,400원1주 ▲10%1달 ▲7.7%1년 ▲34.3%
낙지100g(-)2,075원1주 ▼4.9%1달 ▼6.5%
명태1마리(中)3,845원1주 같음1달 ▼14.5%1년 ▲53.8%
물오징어1마리(中)3,660원1주 ▼2.5%1달 ▼33.1%
바지락1kg(-)11,169원1주 ▲3.5%1달 ▲7%1년 ▼10.7%
삼치1마리(大)6,502원1주 ▼11.6%1달 ▼26.3%1년 ▼13.1%
조기1마리(中)2,015원1주 ▲5.7%1달 ▲35.2%1년 ▲25.9%
홍합100g(-)2,824원1주 ▼1.1%1달 ▲5%1년 ▼11%
홍합1kg(-)4,196원1주 ▼1.2%1달 ▼8.9%1년 ▲0.6%
식품
두부1개(상품)4,740원평년 ▼9.1%1주 같음1달 같음1년 ▼6.7%
콩나물1봉(상품)2,440원평년 ▼2.6%1주 ▼1.5%1달 ▼1.7%1년 ▼2.3%
고추장1개(상품)15,033원평년 ▲0.1%1주 ▼3.9%1달 ▼0.8%1년 ▼12.9%
즉석밥1묶음(상품)11,317원평년 ▲12.8%1주 ▲0.8%1달 ▼1.9%1년 ▲12.7%
맛김(조미김)1묶음(상품)9,751원평년 ▲13.4%1주 ▲1.8%1달 ▲7.3%1년 ▼0.7%
된장1개(상품)7,946원평년 ▲17.6%1주 ▲8.4%1달 ▲1.4%1년 ▲10.4%
간장1개(상품)15,283원평년 ▲19.5%1주 ▼1.1%1달 ▼7.5%1년 ▲18.8%
김치1개(상품)29,120원1주 ▼2.8%1달 ▼1.4%1년 ▼1.7%
2026-11-16 조사 · 서울 소매 조사가. 조사는 평일에만 이뤄져 며칠 전 값일 수 있어요.
출처: 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보 KAMIS · 공공데이터포털 「한국농수산식품유통공사_지역별 품목별 도·소매 가격정보」 · 공공누리 제1유형
평년(최근 5년 중 최고·최저를 뺀 3년 평균)과 1주·1개월·1년 전 비교값은 KAMIS 산식(5일 이동평균)에 따라 오늘마트가 원자료로 직접 계산한 값이라 KAMIS가 게시하는 값과 다를 수 있어요.